Výsledky závody na Jordánku 25.4.2026
| jméno | bydliště | cm | |
| 1. | Pětík Marek | Pardubice | 722 |
| 2. | Bonaventura Lukáš | Dvůr Králové nad Labem | 315 |
| 3. | Franěk Robert | Trutnov | 286 |
| 4. | Petružálek Jiří | Plotiště nad Labem | 283 |
| 5. | Dostálek Adolf | Hostinné | 245 |
| 6. | Vávra Otakar | Nemošice | 214 |
| 7. | Šimek Pavel | Nová Paka | 159 |
| 8. | Děček Filip | Městec Králové | 157 |
| 9. | Lánský Jaroslav | Cerekvice nad Bystřicí | 115 |
| 10. | Kvapil Petr | Valdice | 105 |
| 11. | Jaroš Zdeněk | Hostinné | 79 |
| 12. | Řízek Lukáš | Dvůr Králové nad Labem | 64 |
| 13. | Děček Milan | Sloveč | 58 |
| 14. | Volanec Jan | Praha | 56 |
| 15. | Hlavatý Tomáš | Zaloňov | 53 |
| 15. | Šotola Jan | Červená Třemešná | 53 |
| 17. | Leplt Marek | Miletín | 50 |
| 18. | Řízek Ivo | Dvůr Králové nad Labem | 48 |
| 19. | Děček Antonín | Městec Králové | 44 |
| 20. | Richtermoc Filip | Hořice | 27 |
| 21. | Vašata Matyáš | Dvůr Králové nad Labem | 0 |
| 21. | Vašata Daniel | Dvůr Králové nad Labem | 0 |
| 21. | Chmelík Jan | Bílé Poličany | 0 |
| 21. | Špína Jiří | Valdice | 0 |
| 21. | Třešňák Michal | Hořice v Podkrkonoší | 0 |
| 21. | Jaroš Marek | Hostinné | 0 |
| 21. | Přibyl David | Vlčice | 0 |
| 21. | Reif Milan | Hostinné | 0 |
| 21. | Vitík Jakub | Kacákova Lhota | 0 |
| 21. | Hlaváček Dan | Miletín | 0 |
| 21. | Babka Pavel | Boháňka- Skála | 0 |
| 21. | Ondráček Jan | Hořice | 0 |
| 21. | Krnáč Martin | Hořice | 0 |
| 21. | Erben Zdeněk | Úpice | 0 |
| 21. | Nováková Eva | Police nad Metují | 0 |
| 21. | Novák Vratislav | Police nad Metují | 0 |
| 21. | Hátle Jiří | Vřesník | 0 |
| 21. | Vašata Jakub | Dvůr Králové nad Labem | 0 |
| 21. | Nosek Daniel | Miletín | 0 |
Rybářské závody na Jordánku se konají 25.4.2026
v rámci oslav 90 let rybářů v Miletíně

Tradiční rybářské závody se konají dne 25.dubna 2026 od 7.00 hodin
Startovné: 300 Kč (platba pouze na místě)
počet startovních lístků omezen 60 ti lovícími místy!
Lovná místa se losují
- Závod je pořádán jako jednodenní na dva poločasy (jedno stěhování)
- Hodnocení úlovků: 1cm = 1bod u kapra, amura a lína!
- Ostatní ryby se nehodnotí!!!
- Ryby se měří a zapisují pod dohledem rozhodčích !!!
- závodník může obsluhovat pouze svůj prut, po vzájemné dohodě si mohou závodníci pomoci s podebráním ryby,
- závodník musí lovit pouze na svém vylosovaném úseku
- Hodnotí se rovněž úlovek největší ryby.
- Naše závody jsou především zábava. Případné spory prosím řešte s úsměvem.
- Závodník může k lovu použít jeden prut se dvěma návazci s jednoduchými háčky.
- Nástrahy dle rybářského řádu.
- Vyhrává závodník, který dosáhne největšího počtu bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší chycená ryba
- Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
- Závody se konají za každého počasí.
- Organizátoři závodu si vyhrazují právo provést za mimořádných okolností úpravy v propozicích, případně v organizaci závodů.
- Chování a vybavení dle platného rybářského řádu.
Srdečně zveme všechny rybáře i diváky.
Program závodů:
- prezentace 6,00-7,00hod
- start 7,00hod
- první poločas 7,00-10,30hod
- přestávka 10,30-11,30hod
- druhý poločas 11,30-15,00hod
- vyhodnocení 15,00-15,30hod
Po dobu závodů bude zajištěno občerstvení v místě konání závodů.
na akci se budou pořizovat fotografie a může dojít k jejich zveřejnění