Východočeský územní svaz
Kovová 1121, Hradec Králové, 500 03
+420 495 214 940
Druh | Kategorie | 7denní | Měsíční | Roční |
---|---|---|---|---|
Mimopstruhová | Dospělí | 600 Kč | 1 200 Kč | 1 800 Kč |
Mládež, ZTP | 550 Kč | 1 000 Kč | 950 Kč | |
Děti | 300 Kč | 600 Kč | 600 Kč | |
Pstruhová | Dospělí | 1200 Kč | 1 600 Kč | 2 300 Kč |
Mládež, ZTP | 1 000 Kč | 1 300 Kč | 1 200 Kč | |
Děti | 600 Kč | 800 Kč | 800 Kč |
Nečlen ČRS:
Druh | 7denní | Měsíční |
---|---|---|
Mimopstruhová | 1 200 Kč | 2 400 Kč |
Pstruhová | 2 000 Kč | 4 000 Kč |
Celosvazové a celorepublikové povolenky
Celosvazové povolenky platí na všech revírech územních svazů a na revírech Rady ČRS. Celorepublikové povolenky platí na všech revírech územních svazů, na revírech Rady ČRS a na revírech Moravského rybářského svazu.
Druh | Kategorie | Člen ČRS | Nečlen ČRS | Člen ČRS/MRS |
---|---|---|---|---|
Celosvaz mimopstruhová roční | Dospělí | 3 300 Kč | 9 700 Kč | – |
Mládež, ZTP | 1 550 Kč | – | – | |
Děti | 850 Kč | 5 400 Kč | – | |
Celosvaz pstruhová roční | Dospělí | 3 550 Kč | 11 250 Kč | – |
Mládež, ZTP | 1 650 Kč | – | – | |
Děti | 950 Kč | 6 300 Kč | – | |
Celorepub. mimopstruhová roční | Dospělí | – | – | 4 650 Kč |
Celorepub. pstruhová roční | Dospělí | – | – | 4 950 Kč |
pokus diskuse pod textem
Pokus diskuse 2 z mobilu